Tulokset 31.8.2022



C

(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Lukkarinen Mikko                   38.24
   2. Johan Carlson                      44.28    +06.04
   3. Pauli Toropainen                   45.20    +06.56
      Jenni Vuolteenaho                  kesk.

B

(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Jouni Pitkänen                     43.59
   2. Lauri Peteri                       44.03    +00.04
   3. Uula Ranta                         44.13    +00.14
   4. Lepistö Harri                      44.39    +00.40
   5. Janne Pesälä                       47.22    +03.23
   6. Olavi Lukkarinen                   52.35    +08.36
   7. Alma Lähetkangas-Heikkinen       1.00.38    +16.39
   8. Pekka Suomio                     1.06.30    +22.31
   9. Pia Peteri                       1.07.56    +23.57
  10. Elina Lampela                    1.07.57    +23.58
  11. Ari Väänänen                     1.09.55    +25.56
  12. Jouni Tanskanen                  1.15.53    +31.54
  13. Vappu Kuusela                    1.16.09    +32.10
  14. Ulla Mattila                     1.16.10    +32.11
  15. Tuula Haase                      1.28.22    +44.23
      Alpo Pelkonen                      kesk.

M

(Lähti: 32, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

   1. Tero Linnainmaa                    34.52
   2. Ville Parkkinen                    34.55    +00.03
   3. Sampo Rahko                        35.19    +00.27
   4. Pekka Hyvönen                      37.20    +02.28
   5. Arttu Taulavuori                   37.31    +02.39
   6. Koirikivi Riku                     43.58    +09.06
   7. Yrjö Pörsti                        46.27    +11.35
   8. Jarmo Hyyppä                       46.37    +11.45
   9. Teemu Keränen                      46.40    +11.48
  10. Mika Aho                           46.59    +12.07
  11. Kalle Lohi                         48.39    +13.47
  12. Markus Nissi                       48.46    +13.54
  13. Mikko Kesälä                       48.47    +13.55
  14. Mika Säkkinen                      48.49    +13.57
  15. Olli Vuolteenaho                   51.49    +16.57
  16. Viippola Ilpo                      52.58    +18.06
  17. Mika Seppänen                      54.33    +19.41
  18. Mikko Lohi                         56.35    +21.43
  19. Arttu Alaperä                      56.43    +21.51
  20. Mikko Tahkola                      57.13    +22.21
  21. Jouni Koljonen                   1.01.19    +26.27
  22. Olli Laitala                     1.01.24    +26.32
  23. Mikko Tuunanen                   1.01.36    +26.44
  24. Mikko Pentti                     1.08.11    +33.19
  25. Juha Jeskanen                    1.08.13    +33.21
  26. Kai Huuhka                       1.08.15    +33.23
  27. Teuvo Viljamaa                   1.20.16    +45.24
      Arttu Niemikorpi                   kesk.
      Eerik Ahola                        kesk.
      Jukka Saari                        kesk.
      Jukka Saartoala                    kesk.
      Miika Katainen                     kesk.

N

(Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Tiina Torvela                      47.32
   2. Ilona Jaatinen                     50.39    +03.07
   3. Henna Laatikainen                  52.09    +04.37
   4. Orvokki Mattila                    52.16    +04.44
   5. Merja Saartoala                    52.18    +04.46
   6. Lotta Sankelo                      52.48    +05.16
   7. Anni Hokkanen                      57.32    +10.00
   8. Essi Lotvonen                      58.08    +10.36
   9. Outi Aikio                       1.01.15    +13.43
  10. Sara Palmi                       1.01.48    +14.16
  11. Riitta Niinimäki                 1.12.59    +25.27
      Elina Sillanpää                    kesk.
      Venla Viippola                     kesk.

GP

(Lähti: 37, Keskeytti: 6, Hylätty: 4)

   1. Timo Karppinen                     30.56
   2. Mika Tohmola                       32.48    +01.52
   3. Vesa Kemppainen                    35.46    +04.50
   4. Jarmo Kujala                       37.13    +06.17
   5. Topi Kiljunen                      37.17    +06.21
   6. Seppo Konttajärvi                  37.29    +06.33
   7. Vesa Halonen                       38.24    +07.28
   8. Kaj Fredriksson                    38.51    +07.55
   9. Elleri                             40.25    +09.29
  10. Jouko Höynälä                      40.34    +09.38
  11. Marko Anttila                      41.29    +10.33
  12. Antti Grekelä                      45.02    +14.06
  13. Hannu Huusko                       45.06    +14.10
  14. Jaakko Reijonen                    45.35    +14.39
  15. Juha Haajanen                      45.42    +14.46
  16. Hannu Lempinen                     46.08    +15.12
  17. Jouni Lukkarinen                   46.14    +15.18
  18. Juho Hirsimäki                     46.16    +15.20
  19. Risto Luodonpää                    46.31    +15.35
  20. Urpo Niemelä                       46.44    +15.48
  21. Posti Harri                        52.11    +21.15
  22. Jouko Karppinen                  1.00.26    +29.30
  23. Esko Tuohimaa                    1.00.31    +29.35
  24. Juuso Vainio                     1.01.33    +30.37
  25. Jaakko Kaukua                    1.02.07    +31.11
  26. Petri Sirviö                     1.02.34    +31.38
  27. Keijo Ruotsalainen               1.12.12    +41.16
      Ilkka Riippa                        hyl.
      Ilpo Seppänen                       hyl.
      Janne Pihlajaniemi                  hyl.
      Tapani Mäkinen                      hyl.
      Hemmo Ahokoivu                     kesk.
      Jouni Savolainen                   kesk.
      Mikko Kinnunen                     kesk.
      Raimo Järvenpää                    kesk.
      Topias Kangas                      kesk.
      Tuomo Rantapelkonen                kesk.

DT

(Lähti: 7, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Inka Saartoala                     54.54
   2. Johanna Liinamaa                   55.36    +00.42
   3. Päivi Mäkinen                    1.02.16    +07.22
   4. Hanna Mutka                      1.08.09    +13.15
      Aini Pihlajaniemi                  kesk.
      Maarit Leskelä                     kesk.
      Nelli Niinimäki                    kesk.